A Workania állásportál által működtetett Fizetesek.hu legutóbbi eredményei alapján 2015 első felében 242 300 forint volt az országos bruttó átlagfizetés Magyarországon.
A legtöbbet a budapesti dolgozók keresték, egyedül az ő bérük lépte túl a 300 ezer forintos határt. A fejér megyei bérek elérték a bruttó 280 ezer forintos szintet, ezt csupán Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Heves megye fizetései tudták megközelíteni. Érdekesség, hogy a korábbi évekhez képest Pest és Veszprém megye visszaesett a listán, a középmezőnybe található viszont Nógrád, így ez a régió hosszú idő után kikerült a legrosszabbul fizetett megyék listájáról. A legalacsonyabb bérekre az év első felében Tolna, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy valamint Békés megye dolgozói számíthattak.
Fizetések régiók szerint:
Régió | Havi bruttó átlagbér |
Budapest | 330600 |
Fejér megye | 280800 |
Győr-Moson-Sopron megye | 279600 |
Heves megye | 273600 |
Komárom-Esztergom megye | 264300 |
Vas megye | 263900 |
Pest megye | 247800 |
Veszprém megye | 234990 |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 232800 |
Zala megye | 217000 |
Bács-Kiskun megye | 214900 |
Baranya megye | 210000 |
Nógrád megye | 210000 |
Hajdú-Bihar megye | 208200 |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | 201100 |
Tolna megye | 199900 |
Csongrád megye | 198130 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 197200 |
Somogy megye | 192800 |
Békés megye | 184300 |
A pozíciószint szerinti összehasonlítás alapján a felsővezetők 700 ezres és a segédmunkások 130 ezres fizetése között ötszörös különbség van. A műszaki végzettséget igénylő diplomás pozíciók a legjobban jövedelmezőek a közép- és felsővezetők után.
Fizetések pozíciószint szerint:
Pozíciószint | Havi bruttó átlagbér |
felsővezetők | 690000 |
középvezetők és menedzserek | 408700 |
műszaki területen szakképzett alkalmazottak | 309700 |
diplomás és érettségizett munkavállalók | 286700 |
adminsztratív alkalmazottak és irodai dolgozók | 183900 |
szakképzett munkaerő, szolgáltatási szféra alkalmazottai | 163000 |
segédmunkások | 131600 |
A cégnagyság szerinti összehasonlításból kiderül, hogy a munkavállalók számának növekedésével arányosan növekszik a várható fizetés nagysága is. A kis cégek dolgozói ugyanis átlagosan harmadával kerestek kevesebbet 2015 első hat hónapjában, mint a nagyvállalatok alkalmazottai.
Fizetések cégnagyság szerint:
Cégnagyság | Havi bruttó átlagbér |
10 alkalmazottig | 197200 |
11 – 19 alkalmazottig | 232700 |
20 – 49 alkalmazottig | 249500 |
50 – 249 alkalmazottig | 268400 |
250 – 999 alkalmazottig | 300400 |
1000 főt foglalkoztató | 315200 |
Az elmúlt három évhez hasonlóan továbbra is az IT a legjobban fizetett munkaterület Magyarországon. Új kategória viszont a toplistán a megosztott szolgáltatóközpontok, vagyis az SSC (Shared Service Center) területe, amely rögtön a második helyen zárt alig lemaradva az első helyezettől. „Az utóbbi években jelentősen növekedett a száma és a jelentősége az SSC központoknak nem csak Budapesten, hanem néhány vidéki városban is, és sorra nyílnak az újabb kitelepülések. Magyarország így világviszonylatban is jelentős központtá vált ezen a területen” – magyarázta a jelenség okát a Ficza János, a Fizetesek.hu PR menedzsere.
A listáról látszik, hogy a pénzügy, a telekommunikáció, az energetika és a tudomány területe a leginkább jövedelmező.
A legjobban fizetett munkaterületek listája:
Munkaterület | Havi bruttó átlagbér |
Információs technológiák | 399200 |
Megosztott szolgáltatások központja | 399000 |
Telekommunikáció | 382000 |
Bankügyek, pénzügyek | 369500 |
Pénzügyi tanácsadás, pénzügyi szolgáltatások és biztosítási termékek közvetítése | 360200 |
Gyógyszeripar | 356500 |
Tanácsadás | 350200 |
Kutatás és fejlesztés | 338200 |
Gáz termelése, szolgáltatása és elosztása | 335600 |
Áram termelése, szolgáltatása és elosztása | 335200 |
A legalacsonyabb átlagfizetéssel rendelkező kategóriák nem érik el a bruttó 170 ezer forintos szintet sem, de a 200 ezer forintos határt túllépő területek is ott szerepelnek a legrosszabbul fizetettek listáján. Az állami- és közszférából az oktatási intézmények, a szociális ellátás és az egészségügy, a postai szolgáltatások, az önkormányzati szervek és a kulturális intézmények szerepelnek itt, de az idénymunkára építő idegenforgalom és vendéglátás is ott van az utolsó helyeken.
A legrosszabbul fizetett munkaterületek listája:
Munkaterület | Havi bruttó átlagbér |
Alap-, közép- és főiskolák | 212000 |
Kiskereskedelem | 212000 |
Egészségügy | 211200 |
Kultúra, sport, wellness | 205800 |
Önkormányzati szervek | 197100 |
Fafeldolgozás, bútor gyártás | 191400 |
Hotelek, panziók, szálláshelyek és hasonlók | 191200 |
Éttermek, bárok, étkezdék és hasonlók | 172200 |
Postai szolgáltatás | 165700 |
Szociális ellátás | 161900 |
(BrandTrend)